Non Asian Growth
Non Asian Growth 方向的当前项目看板。
Projects
6
Themes
4
Audiences
5
Needs Attention
5
Project List
6 projects| Priority | OP | Project | Status | Theme | Primary Audience | 推进建议 | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 | OP-36571 | Search Discovery Page / 搜索中间页优化 | 设计探索 | 搜索发现 | 英文站非亚裔用户 | First-principles review: risk+4 | Jun 12, 2026 |
| P1 | Unlinked | Non-Asian Customer Growth System on English Site / 英文站非亚裔用户增长系统 | 问题界定 | 英文站增长 | 英文站非亚裔用户 | PRD仍像模板占位+2 | Jun 11, 2026 |
| P2 | OP-36451 | App Store Preview Redesign / 应用商店宣传图优化 | 问题界定 | 品牌呈现 | 移动端应用商店潜在安装用户 | 部分 persona 未被项目场景覆盖+1 | Jun 11, 2026 |
| P0 | Unlinked | PDP Product Label Info Display & Translation / 商品详情页商品标签信息展示与多语言理解优化 | 问题界定 | 商品标签信息 | 英文站非亚裔用户 | First-principles review: risk+3 | Jun 14, 2026 |
| P0 | OP-36569 | EN Search Results Filtering Experience Optimization / 英文站搜索结果页筛选体验优化 | 设计探索 | 搜索发现 | 英文站非亚裔用户 | PF 的 WHO 与 primary audience 可能不一致+4 | Jun 16, 2026 |
| P1 | OP-36570 | Homepage Search Trends Optimization / 英文站首页搜索趋势组件体验优化 | 设计探索 | 搜索发现 | 英文站非亚裔用户 | PRD仍像模板占位+3 | Jun 12, 2026 |
设计探索低信心英文站非亚裔用户
搜索发现
Updated: Jun 12, 2026推进建议:First-principles review: risk
问题界定强机会英文站非亚裔用户
英文站增长
Updated: Jun 11, 2026推进建议:PRD仍像模板占位
问题界定强机会移动端应用商店潜在安装用户
品牌呈现
Updated: Jun 11, 2026推进建议:部分 persona 未被项目场景覆盖
问题界定低信心英文站非亚裔用户
商品标签信息
Updated: Jun 14, 2026推进建议:First-principles review: risk
设计探索低信心英文站非亚裔用户
搜索发现
Updated: Jun 16, 2026推进建议:PF 的 WHO 与 primary audience 可能不一致
设计探索有潜力但需证据英文站非亚裔用户
搜索发现
Updated: Jun 12, 2026推进建议:PRD仍像模板占位